百科报
中铁“曲线”加码上海高端楼市:14亿中标杨浦历史风貌保护地|界面新闻 · 地产

中铁“曲线”加码上海高端楼市:14亿中标杨浦历史风貌保护地|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷2024年的上海高端市场走出了独立行情,令一众开发商逆势改运。最典型的就是中海、融创。央企中海今年凭借中海领邸和中海顺昌玖里这两个高端豪宅项目的热销,在沪销售业绩排名从去年的第...

IPO撤回项目遭现场检查,拟上市公司、券商、会计所同步领罚|界面新闻

IPO撤回项目遭现场检查,拟上市公司、券商、会计所同步领罚|界面新闻

界面新闻记者 | 孙艺真12月18日晚间,上交所披露三张罚单,对拟上市公司河北英虎农业机械股份有限公司(以下简称“英虎机械”、“发行人”)、保荐机构德邦证券、天职国际会计师事务所及相关责任人予以通报批评。...

大商所、郑商所夜盘收盘,烧碱涨超2%|界面新闻 · 快讯

大商所、郑商所夜盘收盘,烧碱涨超2%|界面新闻 · 快讯

大商所、郑商所夜盘收盘,涨跌参半。烧碱涨超2%,菜粕涨逾1%,纯碱、焦炭等小幅上涨;玻璃、棕榈油等跌超1%,焦煤、豆油等小幅下跌。...

小米挖走特斯拉中国“厂长”?小米王化回应|界面新闻 · 快讯

小米挖走特斯拉中国“厂长”?小米王化回应|界面新闻 · 快讯

12月19日消息,有传闻称特斯拉上海超级工厂生产制造副总裁宋钢将加入小米汽车。对此,小米公关部总经理王化发布微博称:“大家都在传的宋厂长(宋钢)确实很好,不过我们小米汽车工厂的季厂长(季国伟)也很优秀,足矣!”...

美国2年期和10年期国债收益率利差创2022年6月份以来新高|界面新闻 · 快讯

美国2年期和10年期国债收益率利差创2022年6月份以来新高|界面新闻 · 快讯

美国2年期和10年期国债收益率利差创2022年6月份以来新高。...

中华财险忙“补血”60亿元,信保业务“后遗症”犹存|界面新闻

中华财险忙“补血”60亿元,信保业务“后遗症”犹存|界面新闻

界面新闻记者 | 苗艺伟界面新闻编辑 | 江怡曼近年来,中华财险发展一直面临着不小的挑战。12月19日,界面新闻记者注意到,近日中华财险完成了60亿元规模资本补充债券的发行,期限为5+5年,票面年利率...

美股三大指数集体高开,美光科技跌逾13%|界面新闻 · 快讯

美股三大指数集体高开,美光科技跌逾13%|界面新闻 · 快讯

美股三大指数集体高开,道指涨0.69%,纳指涨0.89%,标普500指数涨0.77%。美光科技跌逾13%,第二财季指引逊于预期。美银美林将美光科技评级下调至中性,之前的评级为买进。Nukkleus涨逾42%,此前两个...

悦康药业的IPO募投项目又又又延迟了|界面新闻

悦康药业的IPO募投项目又又又延迟了|界面新闻

界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣12月19日,悦康药业发布公告,包括研发中心建设及创新药研发项目、固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目、原料药技术升级改造项目以及营销中心建设项目在内的四个...

菲仕兰通过并购来升咖|界面新闻

菲仕兰通过并购来升咖|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 牙韩翔12月18日,荷兰乳业巨头菲仕兰和比利时乳制品合作社Milcobel各自在官网披露,两家公司即将合并,合并后,将产生一家年收入超过140亿欧元(合约人民币107...

泰国SET指数收盘下跌1.5%|界面新闻 · 快讯

泰国SET指数收盘下跌1.5%|界面新闻 · 快讯

12月19日,泰国SET指数收盘下跌1.5%,至1377.53点。...

Top